| ID | Name | Typ | Von | Bis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 153 | Baches, Diego | Person | 1973-01-13 | ||
| 154 | Villabajo [Vulgo] | Person | |||
| 155 | G., P. (HSG) | Person | |||
| 156 | unleserlich | Person | |||
| 157 | Liner, Carl | Person | 1871-06-08 | 1946-03-20 | |
| 158 | Gilsi, René | Person | 1905-00-00 | 2002-00-00 | |
| 159 | W., M. | Person | |||
| 160 | R., W. | Person | |||
| 162 | R., D. F. | Person | |||
| 163 | H. (St. Gallen) | Person | |||
| 164 | Schenker | Person | |||
| 165 | Fisch [Vulgo] | Person | |||
| 166 | K., K. | Person | |||
| 167 | Biller | Person | |||
| 168 | Sultan [Vulgo] | Person | |||
| 169 | Baumgartner, V. | Person | |||
| 170 | Plunder [Vulgo] | Person | |||
| 171 | Honegger | Person | |||
| 172 | H., D. | Person | |||
| 173 | Peter, Marius | Person | |||
| 174 | Böckli, Carl | Person | 1889-09-23 | 1970-12-04 | |
| 175 | Butz [Vulgo] | Person | |||
| 176 | Balduin [Vulgo] | Person | |||
| 177 | Schl. | Person | |||
| 178 | Drum [Vulgo] | Person | |||
| 179 | Hächler, Beat | Person | |||
| 180 | Vieux-Zofingiens de Genève | Abteilung | 1873-00-00 | ||
| 181 | d. P., R. | Person | |||
| 182 | Meynet, J. | Person | |||
| 183 | Bertola | Person | |||
| 185 | R., F. | Person | |||
| 186 | P., T. (Genève) | Person | |||
| 187 | M., H. | Person | |||
| 188 | Senn | Person | |||
| 189 | A., R. | Person | |||
| 190 | W., R. | Person | |||
| 191 | Meyer, L. | Person | |||
| 192 | Duby, R. P. | Person | |||
| 193 | R., L. | Person | |||
| 194 | Université de Genève | Körperschaft | 1559-00-00 | ||
| 195 | Fol. | Person | |||
| 196 | Pr., H. | Person | |||
| 197 | de Viollier, Auguste-Constantin | Person | 1854-06-27 | 1908-06-28 | |
| 198 | Teyssier, Ernest | Person | |||
| 199 | Danini, F. | Person | |||
| 200 | Lanz, W. | Person | |||
| 201 | Alder, Murat Julian | Person | 1981-12-10 | ||
| 202 | W., C. | Person | |||
| 203 | N., M. | Person | |||
| 204 | Renaud, A. E. S. | Person |
151 bis 200 von 540 Einträge